0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 октября в Карпатах
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +16° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +14° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +14° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +13° | ССВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | С4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +11° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | ВСВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +7° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | ЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +10° | ВЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +13° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +15° | ВЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +10° | ВЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +15° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +19° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +17° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +16° | ССЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +9° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +12° | ССВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | ЮЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +11° | ЮЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +15° | ЮЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +16° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ВЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | ЮЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +11° | ЮЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | ЮЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +13° | ЮЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +6° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +9° | ВЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +9° | СВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +7° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +8° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +9° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +6° | В4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ВСВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +4° | ВСВ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +19° | Ю1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +4° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +13° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +13° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +6° | Ю4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | Ю2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +9° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Карпатах за 11 октября.